# RA L1 L2 L3 L4 L5 L6 ML P1 P2 MP Status # RA Conceito(final) #
1 58972 10,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 9,2 6,8 5,5 6,2 7,2 1 58972 B 1
2 106512 10,0 10,0 10,0 9,1 10,0 10,0 9,9 7,6 8,0 7,8 8,5 2 106512 A 2
3 115948 0,0 10,0 10,0 3,3 10,0 10,0 7,2 5,3 5,0 5,1 5,8 3 115948 C 3
4 117071 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,7 10,0 10,0 10,0 9,9 4 117071 A 4
5 117204 10,0 10,0 10,0 8,5 9,0 10,0 9,6 9,5 10,0 9,8 9,7 5 117204 A 5
6 117833 10,0 10,0 10,0 9,1 8,0 10,0 9,5 8,2 8,8 8,5 8,8 6 117833 A 6
7 118166 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,8 9,1 8,8 9,0 9,2 7 118166 A 7
8 163053 6,4 10,0 10,0 7,3 10,0 10,0 9,0 7,0 8,0 7,5 8,0 8 163053 B 8
9 163054 10,0 10,0 10,0 8,2 10,0 10,0 9,7 5,5 10,0 7,8 8,5 9 163054 A 9
10 163055 10,0 10,0 2,8 9,1 10,0 10,0 8,7 3,7 6,2 4,9 6,2 10 163055 C 10
11 163056 6,4 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,2 7,8 8,0 7,9 8,3 11
163056
B 11
12 163058 10,0 10,0 10,0 8,2 9,0 10,0 9,5 7,3 10,0 8,7 8,9 12 163058 A 12
13 163060 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 9,2 9,3 8,3 8,8 8,9 13 163060 A 13
14 158595 0,0 5,0 0,0 6,0 7,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,5 1,3 14 158595 reprovado 14
15 118069 6,4 10,0 10,0 9,1 10,0 10,0 9,3 8,5 10,0 9,2 9,2 15 118069 aprovado 15
  MŽdia 7,9 9,7 8,9 8,0 9,3 9,2 8,8 7,1 7,8 7,4 7,9   MŽdia    
  ML=mŽdia de listas                          
  MP=mŽdia das provas                          
  Status=(ML+2*MP)/3                        
  Final=(P1+P2+ML)/3                        
  MŽdia: entre alunos inscritos                      
                                 
    Fundo em amarelo: alunos EHD e/ou alunos que  n‹o constam na lista oficial de inscritos        
    Fundo em azul: A correŤ‹o dos erros vale 10% do complementar da nota           
    Fundo em preto: aluno faltou na avaliaŤ‹o (substitutiva)              
    Fundo em vermelho: pode mudar conceito se corrigir prova 2.