| Disciplina: F 428 - Física Geral IV - TURMA I | APROVEITAMENTO | ||||||||||||
| Disciplina de Graduação - 2o. semestre de 2006 | NA=(MT+3*MP)/4 é nota de aproveitamento | ||||||||||||
| Docente: Prof. Marco Aurelio Pinheiro Lima | MT=média de testes e MP=média de provas | ||||||||||||
| Vagas: 67 Matriculados: 67 | Se NA > ou = a 7, você evita o exame (EX) | ||||||||||||
| Dia/Hora/Local: 2a feira, 10hs, CB03; 4a.feira, 10hs, CB01 | Se NA < 7, NF=(NA+EX)/2. Se NA > ou = 7, NF=NA | ||||||||||||
| RA | Nome | R | T1 | T2 | T3 | MT | P1 | P2 | P3 | MP | NA | EX | NF |
| 01377 | Antony Neil Greenhalgh | 10 | 9,0 | 7,9 | 8,5 | 5,5 | 2,9 | 4,2 | 5,3 | ||||
| 23197 | Augusto Braga Ruiz Dias | 10 | 0,0 | 4,3 | 2,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,3 | ||||
| 23739 | Fabricio de Paula Silva | 29 | 4,0 | 8,7 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | ||||
| 24841 | Pedro Henrique Andrade de Almeida | 10 | 10,0 | 8,8 | 9,4 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 6,5 | ||||
| 25032 | Ricardo Melo Camizão | 10 | 9,0 | 9,4 | 9,2 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | ||||
| 32319 | Eduardo Becker Spach | 10 | 10,0 | 7,2 | 8,6 | 6,5 | 2,6 | 4,6 | 5,6 | ||||
| 32536 | Fabiana Marchiori | 43 | 10,0 | 5,9 | 7,9 | 3,8 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | ||||
| 32694 | Felipe Inacio Garcez Nascimento | 10 | 10,0 | 7,3 | 8,7 | 7,4 | 6,4 | 6,9 | 7,3 | ||||
| 32721 | Felipe Wenzel da S. Tuckmantel | 10 | 10,0 | 5,1 | 7,5 | 6,5 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | ||||
| 33162 | Gustavo Akihira Tanaka | 10 | 10,0 | 6,7 | 8,4 | 7,0 | 3,4 | 5,2 | 6,0 | ||||
| 33475 | João Baylon Dias | 10 | 10,0 | 8,4 | 9,2 | 7,4 | 3,3 | 5,4 | 6,3 | ||||
| 35189 | Paulo Fernando Ciasca | 10 | 10,0 | 7,1 | 8,6 | 5,8 | 3,3 | 4,6 | 5,6 | ||||
| 35896 | Samira M. N. Polastre | 10 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 3,1 | 6,1 | 6,9 | ||||
| 36576 | Wiliam Tean Su | 10 | 8,0 | 2,9 | 5,4 | 5,3 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | ||||
| 41749 | Alexandre Simões de Almeida | 10 | 10,0 | 8,4 | 9,2 | 6,5 | 3,0 | 4,8 | 5,9 | ||||
| 41965 | André Luiz Andreati Santos | 10 | 7,0 | 9,3 | 8,2 | 7,4 | 9,7 | 8,6 | 8,5 | ||||
| 41987 | André Paim Carollo dos Santos | 10 | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 2,4 | 8,0 | 5,2 | 5,4 | ||||
| 42073 | Antonio Ayello Deo | 10 | 9,0 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | ||||
| 42317 | Bruno Nardon Felici | 10 | 10,0 | 7,3 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | ||||
| 42325 | Bruno Pucci | 10 | 10,0 | 8,7 | 9,4 | 5,1 | 5,9 | 5,5 | 6,5 | ||||
| 42452 | Carlo Nicolas Borri Genovez | 10 | 10,0 | 7,1 | 8,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,7 | ||||
| 42485 | Carlos Leandro Veiga | 10 | 1,0 | 8,4 | 4,7 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 7,6 | ||||
| 42574 | Cássio Pettan Viegas de Carvalho | 10 | 0,0 | 4,7 | 2,3 | 7,2 | 3,8 | 5,5 | 4,7 | ||||
| 42964 | Diego Carvalho Andrade | 10 | 10,0 | 8,4 | 9,2 | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | ||||
| 43022 | Diogo Melo Paes | 10 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 6,3 | 8,0 | 7,2 | 7,5 | ||||
| 43031 | Diogo Stuani Alves | 10 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 7,3 | 5,9 | 6,6 | 7,0 | ||||
| 43146 | Elida Ferreira de Siqueira | 10 | 0,0 | 6,6 | 3,3 | 5,6 | 4,4 | 5,0 | 4,6 | ||||
| 43249 | Éverton da Silva Viana | 10 | 10,0 | 6,8 | 8,4 | 6,2 | 5,2 | 5,7 | 6,4 | ||||
| 43284 | Fabio Arcos Nantes | 10 | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 7,5 | 4,1 | 5,8 | 6,4 | ||||
| 43308 | Fábio Menezes | 10 | 5,0 | 7,4 | 6,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | ||||
| 43429 | Felipe Santin Furlan | 10 | 0,0 | 9,4 | 4,7 | 3,7 | 6,4 | 5,1 | 5,0 | ||||
| 43433 | Felipe Shinji Akamatsu | 10 | 0,0 | 8,8 | 4,4 | 7,8 | 10,0 | 8,9 | 7,8 | ||||
| 43654 | Frederico Rodrigues Minucci | 10 | 10,0 | 7,1 | 8,5 | 8,3 | 9,5 | 8,9 | 8,8 | ||||
| 43832 | Guilherme Ferreira Gaspar de Souza Neves | 10 | 10,0 | 9,6 | 9,8 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 8,0 | ||||
| 43918 | Gustavo Leonardo Costa | 10 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 7,2 | 8,1 | 7,1 | ||||
| 43959 | Hector Louis Abreu Ribeiro | 10 | 2,0 | 5,9 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | ||||
| 44008 | Henrique Gontijo Eulálio de Souza | 10 | 10,0 | 8,8 | 9,4 | 6,5 | 7,7 | 7,1 | 7,7 | ||||
| 44201 | João Augusto Vaccari Cardoso | 10 | 10,0 | 7,8 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | ||||
| 44205 | João Claudio Pesce Pereira Pinto | 10 | 9,0 | 7,8 | 8,4 | 6,2 | 1,5 | 3,9 | 5,0 | ||||
| 44490 | Ladir Almada Neto | 10 | 0,0 | 7,8 | 3,9 | 8,9 | 5,6 | 7,3 | 6,4 | ||||
| 44614 | Leonardo Carpinetti Vieira | 10 | 10,0 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | ||||
| 45027 | Marcelo Nogueira Grimberg | 10 | 5,0 | 7,1 | 6,1 | 7,0 | 5,3 | 6,2 | 6,1 | ||||
| 45117 | Marcos Vinicius Pilon | 10 | 4,0 | 7,5 | 5,7 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | ||||
| 45301 | Mario Sergio Helmeister Junior | 10 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | ||||
| 45307 | Mark Reimer | 10 | 2,0 | 6,6 | 4,3 | 6,9 | 5,3 | 6,1 | 5,7 | ||||
| 45358 | Mauricio Gonçalo de Carvalho | 10 | 0,0 | 9,4 | 4,7 | 4,5 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | ||||
| 45912 | Rafael Mantovani da Graça Martins | 10 | 10,0 | 9,7 | 9,9 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 8,2 | ||||
| 45951 | Rafael Schmitz Venturini de Barros | 10 | 10,0 | 9,2 | 9,6 | 5,9 | 7,9 | 6,9 | 7,6 | ||||
| 46065 | Renan Rodrigues de Mello Ozelo | 10 | 9,0 | 8,6 | 8,8 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 5,8 | ||||
| 46066 | Renan Rodrigues dos Santos | 10 | 1,0 | 9,4 | 5,2 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | ||||
| 46196 | Ricardo Mazzetto | 10 | 10,0 | 6,5 | 8,2 | 5,5 | 2,9 | 4,2 | 5,2 | ||||
| 46198 | Ricardo Motoyama | 10 | 9,0 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 5,7 | 7,1 | 7,5 | ||||
| 46621 | Thaís Barbosa dos Santos | 10 | 9,0 | 7,1 | 8,0 | 5,2 | 7,5 | 6,4 | 6,8 | ||||
| 46640 | Thais Harumi Chiba | 10 | 10,0 | 7,4 | 8,7 | 4,6 | 5,4 | 5,0 | 5,9 | ||||
| 46720 | Thiago Henrique Rieger Rodrigues | 10 | 10,0 | 8,7 | 9,4 | 8,5 | 7,4 | 8,0 | 8,3 | ||||
| 46721 | Thiago Hideki Sato | 10 | 7,0 | 4,9 | 5,9 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | ||||
| 46786 | Tiago Henrique Machado | 10 | 10,0 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||||
| 46817 | Túlio Moraes Benedetti | 10 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | ||||
| 47049 | Yuri Moraes Guazzelli | 10 | 10,0 | 6,9 | 8,4 | 8,9 | 7,1 | 8,0 | 8,1 | ||||
| 47998 | Alexandre Augusto Aono | 10 | 0,0 | 8,4 | 4,2 | 3,8 | 6,9 | 5,4 | 5,1 | ||||
| 48005 | André Luis Doty Campoy | 10 | 10,0 | 7,2 | 8,6 | 7,3 | 5,4 | 6,4 | 6,9 | ||||
| 48069 | Marcelo Delmanto Prado | 10 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 6,8 | 5,1 | 6,0 | 5,6 | ||||
| 48076 | Maurício Jun-Di Hiroyama Suzuki | 10 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | 4,6 | 3,4 | 4,0 | 4,9 | ||||
| 48077 | Maurício Menezes Valim | 10 | 10,0 | 8,3 | 9,2 | 5,5 | 2,0 | 3,8 | 5,1 | ||||
| 995002 | Adriano Francino | 5 | - | - | - | - | |||||||
| MÉDIA | 7,1 | 7,7 | # | 7,4 | 6,5 | 5,8 | ## | 6,2 | 6,5 | ## | ### | ||
| DESVIO PADRÃO | 3,9 | 1,5 | # | 2,1 | 1,9 | 2,3 | ## | 1,8 | 1,6 | ## | ### | ||


